|
おはようございます、Guest さん | トレーニング日誌 | 年間走行推移 | メンバー情報 | データ検索 |
■ くわかぶ山 さんのメンバー情報 |
保存項目名 | 実施日 | 経過日数 | 経過距離 | |
最長距離(289?)達成 | 2011/07/03 | 4,846 日 | 51,588.7 km | |
月間最長距離(2006?) | 2012/05/31 | 4,513 日 | 39,880.2 km | |
牛滝11分10秒(練習会にて) | 2011/06/19 | 4,860 日 | 52,088.8 km | |
- | 0 日 | 0.0 km | ||
- | 0 日 | 0.0 km |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36 Edg/103.0.1264.44 2022/07/02 18:02:51 |