|
くわかぶ山 | 9/24(日) | 39.0 km | 01:45:00 | 22.3 km/h | 0 m | 73.7 kg | 2023/09/24 15:53:41 | | 牛滝~旧たわわ 9時出発で牛19°昨日位から急に涼しくなっ... >>> |
|
|
くわかぶ山 | 9/23(土) | 39.0 km | 01:45:00 | 22.3 km/h | 0 m | 73.9 kg | 2023/09/23 17:10:54 | | 牛滝~旧たわわ 牛20° |
|
|
くわかぶ山 | 9/21(木) | 39.0 km | 01:45:00 | 22.3 km/h | 0 m | 74 kg | 2023/09/21 12:42:59 | | 牛滝~旧たわわ 牛24° |
|
|
くわかぶ山 | 9/20(水) | 39.0 km | 01:45:00 | 22.3 km/h | 0 m | 74.7 kg | 2023/09/20 14:58:29 | | 牛滝~旧たわわ 牛24°
最近走っているの?と連絡あり、一... >>> |
|
|
くわかぶ山 | 9/16(土) | 39.0 km | 01:45:00 | 22.3 km/h | 0 m | 74.4 kg | 2023/09/16 09:47:28 | | 牛滝~旧たわわ |
|
|
くわかぶ山 | 9/14(木) | 39.0 km | 01:45:00 | 22.3 km/h | 0 m | 74.9 kg | 2023/09/16 09:47:09 | | 牛滝~旧たわわ |
|
|
くわかぶ山 | 9/13(水) | 39.0 km | 01:45:00 | 22.3 km/h | 0 m | 0 kg | 2023/09/13 09:31:52 | | 牛滝~旧たわわ 牛20° |
|
|
くわかぶ山 | 9/7(木) | 39.0 km | 01:45:00 | 22.3 km/h | 0 m | 74.2 kg | 2023/09/07 14:37:09 | | 牛滝~旧たわわ 牛20° |
|
|
くわかぶ山 | 9/5(火) | 39.0 km | 01:45:00 | 22.3 km/h | 0 m | 74.6 kg | 2023/09/05 14:14:12 | | 牛滝~旧たわわ |
|
|
くわかぶ山 | 9/4(月) | 39.0 km | 01:45:00 | 22.3 km/h | 0 m | 75.2 kg | 2023/09/04 14:07:27 | | 牛滝~旧たわわ |
|
|
くわかぶ山 | 9/3(日) | 39.0 km | 01:45:00 | 22.3 km/h | 0 m | 74.6 kg | 2023/09/04 14:07:12 | | 牛滝~旧たわわ |
|
|
くわかぶ山 | 9/2(土) | 39.0 km | 01:45:00 | 22.3 km/h | 0 m | 74.8 kg | 2023/09/02 10:35:11 | | 牛滝~旧たわわ 牛21°6時40分発
一番暑かった時期と比べると... >>> |
|
|
くわかぶ山 | 9/1(金) | 39.0 km | 01:45:00 | 22.3 km/h | 0 m | 75 kg | 2023/09/01 09:41:20 | | 牛滝~旧たわわ |
|
|
くわかぶ山 | 8/30(水) | 39.0 km | 01:45:00 | 22.3 km/h | 0 m | 75.2 kg | 2023/08/30 09:16:41 | | 牛滝~旧たわわ |
|
|
くわかぶ山 | 8/29(火) | 39.0 km | 01:45:00 | 22.3 km/h | 0 m | 74.8 kg | 2023/08/29 09:22:19 | | 牛滝~旧たわわ |
|
|
くわかぶ山 | 8/28(月) | 39.0 km | 01:45:00 | 22.3 km/h | 0 m | 75 kg | 2023/08/28 10:21:11 | | 牛滝~旧たわわ |
|
|
くわかぶ山 | 8/26(土) | 39.0 km | 01:45:00 | 22.3 km/h | 0 m | 74.6 kg | 2023/08/26 14:16:38 | | 牛滝~旧たわわ |
|
|
くわかぶ山 | 8/23(水) | 39.0 km | 01:45:00 | 22.3 km/h | 0 m | 74.8 kg | 2023/08/23 13:03:04 | | 牛滝~旧たわわ |
|
|
くわかぶ山 | 8/22(火) | 39.0 km | 01:45:00 | 22.3 km/h | 0 m | 75.6 kg | 2023/08/22 14:19:55 | | 牛滝~旧たわわ 6時半出発 24°
セミの大合唱ボリューム下... >>> |
|
|
くわかぶ山 | 8/19(土) | 11.6 km | 00:21:27 | 32.4 km/h | 0 m | 0 kg | 2023/08/22 14:12:57 | | シマノ鈴鹿 チームTT 21:27.78
今年も一人待ってもらう... >>> |
|
|
|